|
|
| 您当前所在的位置:首 页 >> 航班信息 |
起飞 到达 航班号 机型 班期 日期 备注
南昌(10:10) 广州(11:35) cz3540 jet 1234567 10月23日~03月29日 中国南方航空公司
南昌(13:40) 广州(15:05) mu5231 319 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(14:30) 广州(15:50) cz3536 320 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
南昌(15:40) 广州(17:20) hu7164 733 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
南昌(21:25) 广州(22:55) cz3546 319 1234567 10月23日~03月29日 中国南方航空公司
南昌(22:10) 广州(23:10) zh9678 733 1234567 11月01日~11月30日 深圳航空公司
南昌(18:25) 郑州(19:40) cz6557 733 1...5.. 10月29日~11月02日 中国南方航空公司
南昌(19:45) 郑州(21:00) cz6557 733 ..3.... 10月31日~03月26日 中国南方航空公司
南昌(22:45) 郑州(23:50) cz6646 738 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
南昌(09:55) 重庆(11:15) mf8451 737 .2.4567 10月28日~11月03日 厦门航空公司
南昌(09:55) 重庆(11:15) mf8451 737 .2.456. 11月06日~12月01日 厦门航空公司
南昌(20:15) 重庆(22:05) g52676 crj 1.34.6. 10月29日~03月29日 华夏航空公司
南昌(15:40) 成都(18:00) ca4508 319 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
南昌(15:45) 成都(17:50) 3u8928 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
南昌(09:35) 大连(11:30) mf8049 737 .2.45.7 10月28日~03月28日 厦门航空公司
南昌(19:50) 大连(23:45) cz6596 319 ..3..6. 10月31日~03月29日 中国南方航空公司
南昌(15:20) 福州(16:30) mf8212 737 1.34.6. 11月05日~03月29日 厦门航空公司
南昌(20:35) 福州(21:45) mf8294 737 .2..5.7 11月06日~03月28日 厦门航空公司
南昌(22:10) 福州(23:20) mu5386 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(13:40) 海口(15:35) hu7696 734 1234567 11月04日~03月29日 海南航空公司
南昌(16:20) 海口(18:20) cz6368 733 .2.4.67 10月28日~12月30日 中国南方航空公司
南昌(16:40) 海口(18:35) mu5385 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(23:10) 海口(01:05) hu7072 738 1234567 10月31日~03月29日 海南航空公司
南昌(08:45) 香港(10:20) mu5017 319 .2.45.7 10月28日 中国东方航空公司
南昌(20:10) 香港(21:50) hx476 738 1...... 10月29日~11月26日 香港航空公司
南昌(20:10) 香港(21:50) hx476 738 ..3..6. 11月03日~11月17日 香港航空公司
南昌(13:20) 哈尔滨(17:50) mf8075 737 1234567 10月28日~12月02日 厦门航空公司
南昌(14:40) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.4567 10月28日~11月03日 厦门航空公司
南昌(14:40) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.4567 10月28日~11月03日 厦门航空公司
南昌(14:40) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.456. 11月06日~12月01日 厦门航空公司
南昌(14:40) 泉州(15:45) mf8452 737 .2.456. 11月06日~12月01日 厦门航空公司
南昌(22:50) 泉州(23:55) mf8410 737 1.3.5.7 11月02日~11月28日 厦门航空公司
南昌(22:50) 泉州(23:55) mf8410 737 1.3.5.7 11月02日~11月28日 厦门航空公司
南昌(00:55) 昆明(03:20) 9c8811 320 1..4.6. 10月25日 春秋航空公司
南昌(10:35) 昆明(12:55) mu5796 crj 1234567 10月28日~11月16日 中国东方航空公司
南昌(17:00) 昆明(19:15) mf8409 737 1.3.5.7 11月02日~11月28日 厦门航空公司
南昌(20:25) 昆明(22:50) mu5788 737 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(10:35) 赣州(11:20) g52675 crj 1.34.6. 10月29日~03月29日 华夏航空公司
南昌(09:40) 贵阳(11:25) mf8427 737 1.3..6. 10月29日~03月29日 厦门航空公司
南昌(10:05) 贵阳(11:45) mu2755 320 123.567 10月28日~11月05日 中国东方航空公司
南昌(10:05) 贵阳(11:45) mu2755 320 1234567 11月07日~11月18日 中国东方航空公司
南昌(23:25) 桂林(00:45) cz6722 735 .2...6. 11月06日~11月27日 中国南方航空公司
南昌(11:45) 宁波(12:55) ca4507 319 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
南昌(12:05) 宁波(13:15) 3u8927 320 1234567 10月28日~03月29日 四川航空公司
南昌(14:35) 南京(15:40) mu2756 320 123.567 10月28日~11月05日 中国东方航空公司
南昌(14:35) 南京(15:40) mu2756 320 1234567 11月07日~11月18日 中国东方航空公司
南昌(18:30) 南京(19:30) cz3263 738 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
南昌(19:05) 南京(20:05) cz6582 319 1..4... 10月29日~03月27日 中国南方航空公司
南昌(22:10) 南宁(23:40) cz3264 738 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
南昌(08:25) 北京(10:45) mu5173 319 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(11:00) 北京(13:20) mu5187 737 1234567 10月28日~11月30日 中国东方航空公司
南昌(15:10) 北京(17:35) ca1512 738 1234567 11月01日~03月29日 中国国际航空公司
南昌(18:15) 北京(20:40) mu5175 319 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(20:20) 北京(22:40) hu7194 734 1234567 10月28日~03月29日 海南航空公司
南昌(06:45) 上海虹桥(08:05) 9c8804 320 12.456. 10月23日 春秋航空公司
南昌(09:15) 上海虹桥(10:25) mf8533 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
南昌(10:25) 上海虹桥(11:45) mu5572 319 1234567 10月29日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(10:35) 上海虹桥(11:45) fm9244 crj 1234567 10月28日~03月29日 上海航空公司
南昌(14:35) 上海虹桥(15:45) mu5570 319 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(15:05) 上海虹桥(16:05) fm9246 738 1234567 10月28日~03月29日 上海航空公司
南昌(18:10) 上海虹桥(19:20) mu5566 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(19:05) 沈阳(22:50) cz6582 319 1..4... 10月29日~03月27日 中国南方航空公司
南昌(22:35) 汕头(23:55) cz6558 733 1...5.. 10月29日~11月02日 中国南方航空公司
南昌(23:35) 汕头(00:55) cz6558 733 ..3.... 10月31日~03月26日 中国南方航空公司
南昌(16:15) 三亚(18:55) cz6645 738 1.3.5.7 10月28日~03月28日 中国南方航空公司
南昌(10:15) 深圳(11:35) cz3584 319 1234567 10月28日~03月29日 中国南方航空公司
南昌(14:45) 深圳(16:10) mu5235 319 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(19:35) 深圳(21:00) mu5261 319 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(21:45) 深圳(23:25) zh9870 73g 1234567 10月29日~03月29日 深圳航空公司
南昌(13:20) 青岛(14:55) mf8075 737 1234567 10月28日~12月02日 厦门航空公司
南昌(11:30) 天津(13:05) cz6367 733 .2.4.67 10月28日~12月30日 中国南方航空公司
南昌(19:50) 太原(21:30) cz6596 319 ..3..6. 10月31日~03月29日 中国南方航空公司
南昌(10:25) 乌鲁木齐(15:00) mf8293 737 .2..5.7 11月06日~03月28日 厦门航空公司
南昌(10:25) 西安(12:10) mf8211 737 1.34.6. 11月05日~03月29日 厦门航空公司
南昌(14:10) 西安(16:00) mu2282 320 ......7 10月28日~03月23日 中国东方航空公司
南昌(14:10) 西安(15:50) mu2282 320 123456. 10月29日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(18:05) 西安(20:00) mf8207 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
南昌(10:20) 厦门(11:20) mu2281 320 1234567 10月28日~03月29日 中国东方航空公司
南昌(14:20) 厦门(15:25) mf8428 737 1.3..6. 10月29日~03月29日 厦门航空公司
南昌(15:15) 厦门(16:15) mf8050 737 .2.45.7 10月28日~03月28日 厦门航空公司
南昌(22:55) 厦门(23:55) mf8208 737 1234567 10月28日~03月29日 厦门航空公司
南昌(19:45) 徐州(20:55) cz6721 735 .2...6. 11月06日~11月27日 中国南方航空公司
|
|